Для изготавления плана эвакуации требуется его макет. Мы можем как сами разработать макет плана эвакуации, так и использовать макеты, предоставленные заказчиком.
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ
В печать принимаются файлы JPG или PDF с разрешением 300 dpi, размеры изображения не более 590х390 мм для формата А2 и 390х290 мм для формата А3.Подробнее о требованиях к файлам планов эвакуации, присылаемых на печать, читайте здесь.
Разработка макета плана эвакуации |
500 руб. |
цены указаны для оптовых покупателей
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
О характеристиках планов эвакуации, изготовленных на фотолюминесцентной бумаге "Стандарт", читайте в разделе "Технические характеристики" на странице фотолюминесцентной бумаги "Стандарт".
Планы эвакуации
изготовленные в соответствии
с ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015
с ГОСТ Р 12.2.143-2009 и ГОСТ Р 12.4.026-2015
План эвакуации: план (схема), в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях чрезвычайной ситуации (п.3.11 ГОСТ Р 12.2.143-2009).
Производственная компания "Стандарт" предлагает планы эвакуации, изготовленные на фотолюминесцентной бумаге "Стандарт", в различных комплектациях. Ниже представлены схематичные рисунки этих комплектаций с описаниями.
Комплектации планов эвакуации









Прайс на планы эвакуации | |||||||||
Комплектация плана | Количество, цена | ||||||||
менее 50 шт. | от 50 шт. | от 100 шт. | |||||||
ГОСТ 2015 Тип 1 | ГОСТ 2015 Тип 2 | ГОСТ 2009 | ГОСТ 2015 Тип 1 | ГОСТ 2015 Тип 2 | ГОСТ 2009 | ГОСТ 2015 Тип 1 | ГОСТ 2015 Тип 2 | ГОСТ 2009 | |
Формат А3 | |||||||||
План на ф/л бумаге Стандарт | 185 руб. | 230 руб. | 285 руб. | 175 руб. | 225 руб. | 275 руб. | 165 руб. | 210 руб. | 250 руб. |
План ламинированный | 245 руб. | 290 руб. | 345 руб. | 230 руб. | 280 руб. | 330 руб. | 215 руб. | 260 руб. | 300 руб. |
План ламинированный с клеевым слоем | 295 руб. | 340 руб. | 395 руб. | 280 руб. | 330 руб. | 380 руб. | 265 руб. | 310 руб. | 350 руб. |
План ламинированный на пласт. подложке | 410 руб. | 455 руб. | 510 руб. | 385 руб. | 435 руб. | 485 руб. | 360 руб. | 405 руб. | 445 руб. |
План в кармане на подложке из пластика | 375 руб. | 420 руб. | 475 руб. | 355 руб. | 405 руб. | 455 руб. | 330 руб. | 375 руб. | 415 руб. |
План в кармане на подложке из металла | 435 руб. | 480 руб. | 535 руб. | 410 руб. | 460 руб. | 510 руб. | 385 руб. | 430 руб. | 470 руб. |
План в алюминиевой рамке на подложке из картона | 575 руб. | 620 руб. | 675 руб. | 565 руб. | 615 руб. | 665 руб. | 495 руб. | 540 руб. | 580 руб. |
План в алюминиевой рамке на подложке из пластика | 680 руб. | 725 руб. | 780 руб. | 595 руб. | 645 руб. | 695 руб. | 545 руб. | 590 руб. | 630 руб. |
План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт" | 190р./ 215р.* | 280р./ 310р.* | 310р./ 340р.* | 190р./ 215р.* | 280р./ 310р.* | 310р./ 340р.* | 190р./ 215р.* | 280р./ 310р.* | 310р./ 340р.* |
План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт", ламинированный | 235р./ 260р.* | 330р./ 355р.* | 355р./ 385р.* | 235р./ 260р.* | 330р./ 355р.* | 355р./ 385р.* | 235р./ 260р.* | 330р./ 355р.* | 355р./ 385р.* |
План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике | 540р./ 565р.* | 630р./ 660р.* | 660р./ 690р.* | 540р./ 565р.* | 630р./ 660р.* | 660р./ 690р.* | 540р./ 565р.* | 630р./ 660р.* | 660р./ 690р.* |
План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике, ламинированный | 585р./ 610р.* | 680р./ 705р.* | 705р./ 735р.* | 585р./ 610р.* | 680р./ 705р.* | 705р./ 735р.* | 585р./ 610р.* | 680р./ 705р.* | 705р./ 735р.* |
Формат А2 | |||||||||
План на ф/л бумаге Стандарт | 325 руб. | 410 руб. | 510 руб. | 310 руб. | 400 руб. | 485 руб. | 290 руб. | 370 руб. | 450 руб. |
План ламинированный | 440 руб. | 525 руб. | 625 руб. | 415 руб. | 505 руб. | 590 руб. | 390 руб. | 470 руб. | 550 руб. |
План ламинированный с клеевым слоем | 540 руб. | 625 руб. | 725 руб. | 515 руб. | 605 руб. | 690 руб. | 490 руб. | 570 руб. | 650 руб. |
План в кармане на подложке из пластика | 675 руб. | 760 руб. | 860 руб. | 640 руб. | 730 руб. | 815 руб. | 600 руб. | 680 руб. | 760 руб. |
План в кармане на подложке из металла | 775 руб. | 860 руб. | 960 руб. | 730 руб. | 820 руб. | 905 руб. | 685 руб. | 765 руб. | 845 руб. |
План в алюминиевой рамке на подложке из картона | 825 руб. | 910 руб. | 1010 руб. | 810 руб. | 900 руб. | 985 руб. | 720 руб. | 800 руб. | 880 руб. |
План в алюминиевой рамке на подложке из пластика | 1000 руб. | 1085 руб. | 1185 руб. | 880 руб. | 970 руб. | 1055 руб. | 820 руб. | 900 руб. | 980 руб. |
План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт" | 355р./ 405р.* | 535р./ 585р.* | 590р./ 640р.* | 355р./ 405р.* | 535р./ 585р.* | 590р./ 640р.* | 355р./ 405р.* | 535р./ 585р.* | 590р./ 640р.* |
План на фотолюминесцентном пластике "Стандарт", ламинированный | 440р./ 490р.* | 620р./ 670р.* | 675р./ 725р.* | 440р./ 490р.* | 620р./ 670р.* | 675р./ 725р.* | 440р./ 490р.* | 620р./ 670р.* | 675р./ 725р.* |
План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике | 755р./ 805р.* | 935р./ 985р.* | 990р./ 1040р.* | 755р./ 805р.* | 935р./ 985р.* | 990р./ 1040р.* | 755р./ 805р.* | 935р./ 985р.* | 990р./ 1040р.* |
План в алюминиевой рамке на фотолюминесцентном пластике, ламинированный | 840р./ 890р.* | 1020р./ 1070р.* | 1075р./ 1125р.* | 840р./ 890р.* | 1020р./ 1070р.* | 1075р./ 1125р.* | 840р./ 890р.* | 1020р./ 1070р.* | 1075р./ 1125р.* |
цены указаны для оптовых покупателей
* пластик 2 мм / пластик 3 мм